當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品服務(wù) > 維修中心
CTH 46法國(guó)高諾斯CROUZET溫度控制器主要特征
	加熱/冷卻功能
	測(cè)量和設(shè)定點(diǎn)顯示
	CTD 43
	加熱或冷卻功能
	測(cè)量顯示
	通過(guò)LED顯示測(cè)量偏差-設(shè)定點(diǎn)
	1個(gè)可配置的警報(bào)
	CTD 46
	加熱或冷卻功能
	測(cè)量和設(shè)定點(diǎn)顯示
	1個(gè)可配置的警報(bào)
CTH 46法國(guó)高諾斯CROUZET溫度控制器基本參數(shù):
| 控制算法 | 具有自動(dòng)調(diào)節(jié)和自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能的PID:SMART | 
| 控制類型 | 加熱或冷卻加熱/冷卻 | 
| 采樣時(shí)間線性輸入 | 250毫秒 | 
| 采樣時(shí)間TC和RTD輸入 | 500毫秒 | 
| 比例帶Pb熱或冷 | 刻度幅度的1,0%至100% | 
| 比例帶Pb熱-冷 | 1.5至100%的刻度幅度 | 
| 比例帶Pb注意:如果Pb = 0%離散作用 | • | 
| 遲滯(離散動(dòng)作時(shí)) | 刻度幅度的0.1至10% | 
| ti積分時(shí)間注意:如果ti> 20分鐘 | 20秒至20分鐘積分動(dòng)作無(wú)效 | 
| 導(dǎo)數(shù)時(shí)間td。注意:如果td = 0 | 1秒至10分鐘的微分作用無(wú)效 | 
| 循環(huán)時(shí)間加熱 | 1秒→200秒 | 
| 循環(huán)時(shí)間冷卻 | 1秒→200秒 | 
| 熱冷控制冷比例帶 | rC x熱比例帶 | 
| 熱冷控制rC:相對(duì)增益 | 0,20→1,00 | 
| 熱冷控制死區(qū)重疊 | 熱量比例帶的-20%至+ 50% | 
| 供應(yīng) | 100至240V? | 
| 頻率(赫茲) | 50/60 | 
| 公差 | -15%+10% | 
| 消費(fèi) | *大8 VA | 
| 顯示測(cè)量 | 紅色LEDs 4位數(shù)字,7段,高度10 mm | 
| 顯示設(shè)定值 | 綠色LED 4位數(shù)字,7段,高度7.5毫米 | 
| 頻率(赫茲) | 50/60 | 
| 公差 | -15%+10% | 
| 消費(fèi) | 5伏安 | 
