| 采樣方法 | 通過內置泵,采集10ml空氣樣品 | 
| 采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集濃度) | 
| 響應時間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 | 
| 體積 /重量 | 150x80x34mm / 270g含電池 | 
| 傳感器 | PPM公司自行研發電化學傳感器 | 
| 檢測范圍 | 基本量程:0.00~10.00ppm (或0~12.3mg/m3) 另選量程:20,30或80ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | 2*﹝根據于12臺甲醛分析儀的4-5次重復測量,而統計出來的結果﹞ | 
| 準確度 | 10*﹝依據美國NIOSH所規定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70*的環境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25*的數據結果均在95*置信區域內。PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準。﹞ | 
| 類型 | 可互換的數據CMOSens | 
| 范圍 | 溫度:-40~+128°C 相對濕度:0~100%RH | 
| 精度 | 溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH 另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH | 
| 校正 | 生產商根據ISO/IEC17025進行校正,可追溯于NIST和“國家物理實驗室” | 
 
             	上一篇:美國Ocular壓力表維修