EMRAX208電機
| EMRAX 208技術數據摘要 | |||
| 機械 | 電的 | ||
| 類型: | 軸向磁通同步永磁電動機/發電機;正弦三相 | *大電池電壓: | 470(HV)/ 320(MV)/ 125 Vdc(LV) | 
| 機殼直徑: | 208毫米 | 峰值功率 (6000 RPM時): | 75千瓦 | 
| 軸長: | 85毫米 | 持續功率*: | *高40 kW | 
| 干重: | 9.1公斤(AC)/ 9.3公斤(CC)/ 9.4(LC) | 峰值扭矩: | 140牛頓米 | 
| 定子冷卻: | 空氣(IP21)/乙二醇(IP65)/混合(IP21) | 連續扭矩*: | 高達80 Nm | 
| 安裝: | 正面:6個M8螺紋孔 背面:8個M8螺紋孔 | 效率: | 高達98% | 
*取決于轉速和熱條件。
 
			資料下載
視頻介紹