德國SERA金屬膜片泵
| 
					泵型 | 
					額定輸出流量(l/h) | 
					允許壓力 
					(巴) | 
					zui大吸程(mWC) | 
					入口/出口 
					直徑(DN) | 
					額定沖程頻率 (rpm) | 
					電機功率 (KW) | 
| 
					R409.2-0.4e | 
					0-0.4 | 
					10 | 
					2 | 
					4 | 
					50 | 
					0.18 | 
| 
					R409.2-0.8e | 
					0-0.8 | 
					10 | 
					2 | 
					5 | 
					100 | 
					0.18 | 
| 
					R409.2-1.6e | 
					0-1.6 | 
					10 | 
					3 | 
					5 | 
					100 | 
					0.18 | 
| 
					R409.2-2.4e | 
					0-2.4 | 
					10 | 
					3 | 
					5 | 
					150 | 
					0.18 | 
| 
					R409.2-4.0e | 
					0-4 | 
					10 | 
					3 | 
					5 | 
					100 | 
					0.18 | 
| 
					R409.2-7.0e | 
					0-7 | 
					10 | 
					3 | 
					5 | 
					150 | 
					0.18 | 
| 
					R409.2-12e | 
					0-12 | 
					10 | 
					3 | 
					10 | 
					67 | 
					0.18 | 
|  | 
 
			資料下載
視頻介紹