當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機床/工具 > 配件
Paulstra-美國Paulstra天然橡膠及固定件

| 庫存號 | 兼容撓度 (mm x kgf) | 剪切撓度 (mm x kgf) | A mm | B mm | C mm | 高度 mm | 
| 415-0840 | 3 x 20 | n/a | 16 | 15 | M4 | 3 | 
| 415-0856 | 4 x 20 | n/a | 20 | 15 | M6 | 4 | 
| 415-0878 | 5.5 x 55 | n/a | 25.5 | 20 | M6 | 4 | 
| 415-0884 | 6 x 80 | n/a | 30 | 22 | M8 | 6 | 
| 產(chǎn)品技術參數(shù) | |
| 壓縮變形 | 3mm | 
| 壓縮負荷 | 20daN | 
| 總體高度 | 15mm | 
| *高工作溫度 | 70℃ | 
| 材料 | 天然橡膠 | 
| 直徑 | 16mm | 
| 類型 | 只限包容式 | 
| 螺紋尺寸 | M4 | 
| 金屬件 | 鋼 | 
 
 | 技術規(guī)格 | |
| 參考 | 額定負載 | 
| Paulstra | (gr) | 
| E4330F11 | 34.7 | 
| E4330F21 | 36.1 | 
| E4330F31 | 42.2 | 
| E4330F71 | 100 | 

 
			資料下載
視頻介紹