BORDIGNON重負荷氣壓彈簧

| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差 彈簧率:+ / - 10% 自由長度:+ / - 1%時,用*少的+ / - 0.75毫米 外徑:該彈簧的外徑總是比在目錄中所表示的殼體直徑小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1S -輕載 | BF -額外的輕載 | L1S -輕載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTML | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2S -中等負荷 | BL -輕載 | L2S -中等負荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTML | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3S -重負荷 | BM -中等負荷 | L3S -重負荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF - 743 KB | HTML | HTML | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4S -超重負荷 | BH -重負荷 | L4S -超重負荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HTML | HTML | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5S - 超重負荷 | BB -額外的沉重負擔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1L - 額外的輕載 | 6S -超重型負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HTML | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                 
			資料下載
視頻介紹