DEBRON速度儀
| 加工定制: | 否 | 品牌: | DEBRON | 
|---|---|---|---|
| 型號: | Model 1052 | 測量范圍: | 0-100 | 
| 尺寸: | 234x376x734mm | 電池種類: | 干電池 | 
| 測量精度: | 0.2 | 電源電壓: | 36V | 
| 用途: | 關門速度儀器 | 規格: | Model 1053 Verification Fixture | 
DEBRON關門速度儀
DEBRON已經被設計并在計算速度方面展示了廣泛的應用 該數據可以用來確定大門門閂, 方巾,或電梯門關閉的必要的速度(特別適合于生產線使用或拉門或電梯門的測量數據.)
主要產品:DEBRON光學速度計、DEBRON關門速度儀、DEBRON關門速度計、DEBRON關門速度檢測儀、DEBRON檢測儀、DEBRON速度檢測儀、DEBRON速度計
		常用型號:1052光學速度計 1052關門速度儀 1052關門測試儀 1052關門測速儀 1052測速儀 1052光學測速儀
		特點: 
		I.光學測量速度,**了臨界成立所需的磁性接近傳感器. 
		II.   前面板選用米/每秒或英尺/每秒顯示. 
		III. 數據存儲功能可以降低測井數據. 當前閱讀是相對于相應的存儲數據, 只是紀錄( "開門" )值或低( "關門" )值.
		IV. 該儀器電池供電,*全便攜式. 一個裝置器,安裝簡單方便.
		V. 為了節約電池電量, 測光倒閉后約5分鐘不使用. 通過按其前面板上的任何一個按鈕可恢復電力
		VI. 自載光電傳感器和斷續層積構件是可立即安轉的真空吸盤。
		VII.在匹配的充電電池下工作32小時.
		VIII.快速充電控制器. 3小時充電周期. 
		VIII.可選RS-232端口,可對當時數據的采集. 
 
			資料下載
視頻介紹