德國JENOPTIK主軸回轉式測量儀
| 系統特征 | 為用戶帶來的優點: | 
| 旋轉式探測系統帶自動重量平衡裝置 | 測量全自動,分析功能廣 | 
| 全自動可移動式空氣軸承X-Y工作臺,支持較大范圍的移動 | 特別適合測量缸蓋、缸體、大型缸套、變速箱殼、曲軸和大型活塞等 | 
| 集成A軸和B軸的X-Y工作臺用于工件自動定位 | 可移動的操作終端能對設備進行全方面控制 | 
| X、Y和Z 軸帶直線度測量功能 | 全方面的碰撞保護,壽命長,效率高 | 
| 配置了五個測量軸,兩個定位軸,還可根據需要選配一個其它移動軸測量V形發動機缸體 | 一次裝夾測量,測量不同項目時自動更改探測方向 | 
| 測頭依據工件直徑自動調整 | 軸的測量和運行空間大,換工件簡單 | 
 
			資料下載
視頻介紹