美國ICM數字臺式比色計
| 規格 | 型號21150 | 
| 波長范圍 | 430-660nm | 
| 傳輸讀數 | 0 - 100 | 
| 吸收讀數 | 0 - 2.0 A. | 
| 濃度讀數 | 0 - 199.9 / 0 - 1999 | 
| 帶寬 | 10納米 | 
| 波長峰值 | ±5納米 | 
| 功率 | 8節AA電池或110/220 VAC(可選) | 
| 規格 | 型號21100 | 
| 波長范圍 | 430-660nm | 
| 傳輸讀數 | 0 - 100 | 
| 吸收讀數 | 0 - 2.0 A. | 
| 濃度讀數 | 不適用 | 
| 帶寬 | 不適用 | 
| 波長峰值 | ±5納米 | 
| 功率 | 8節AA電池或110/220 VAC(可選) | 
| 規格 | 型號21520 | 
| 波長范圍 | 430-660nm | 
| 傳輸讀數 | 0 - 100 | 
| 吸收讀數 | 0 - 2.0 A. | 
| 濃度讀數 | 0 - 199.9 / 0 - 1999 | 
| 帶寬 | 10納米 | 
| 波長峰值 | ±5納米 | 
| 功率 | 8節AA電池或110/220 VAC(可選) | 
 
			資料下載
視頻介紹