COSA 9610 熱量計
  COSA Xentaur 9610 熱量計測量沃泊指數、BTU/熱值和 CARI(燃燒空氣需求指數)。該量熱儀的主要優點是它對環境溫度的變化不敏感,響應速度非常快,能夠測量 BTU 值低至零的氣體,以及除了沃泊指數和熱值之外的燃燒空氣需求指數的測量。
	 熱量計測量原理(殘氧測量)
  COSA Xentaur 9610 熱量計沃泊指數測量基于對樣品燃燒后煙道氣中氧含量的分析。連續氣體樣品與干燥空氣以*確保持的恒定比率混合,該比率取決于待測氣體的 BTU 范圍。燃料空氣混合物在 800°C 的催化劑存在下在燃燒爐中被氧化,燃燒樣品的氧氣濃度由氧化鋯電池測量。
  殘余氧氣為樣氣的燃燒空氣需求量 (CARI) 提供了準確的測量值,該值可以準確地與氣體的沃泊指數相關聯。
	   應用
	- 
		  空氣混合應用
- 
		  焦爐煤氣
- 
		  燃燒控制
- 
		  監護權轉移
- 
		  火炬煙囪控制
- 
		  火炬煙囪監測
- 
		  燃氣優化(使用工藝廢氣的鍋爐)
- 
		  爐氣
- 
		  燃氣輪機效率控制(燃料混合撬)
- 
		  氫氣應用
- 
		  天然氣混合(添加生物燃料)
- 
		  天然氣混合(液化天然氣)
- 
		  天然氣貿易交接
- 
		  蒸汽產生
- 
		  渦輪控制
- 
		  揮發性有機化合物和儲存
	 特點和優勢
	- 
		  高*確度
- 
		  反應快
- 
		  測量范圍大
- 
		  測量低 BTU 氣體
- 
		  低維護
- 
		  無焰/無熄火
- 
		  測量 Wobbe 和 CARI
- 
		  提供 IECEX、GOST、FM + CSA 和 ATEX *證
- 
		  符合 EPA 40CFR63.670(j) 標準
- 
		  直接測量方法(符合 ASTM D-4891)
- 
		  總熱值或凈熱值
- 
		  環境溫度標準:-40°C 至 +60°C
	 分析儀結構
	- 
		  安裝在涂漆不銹鋼 NEMA4X (IP66) 機柜中,尺寸為 41” x 41” x 16” 適合戶外安裝,無需額外的溫控遮蔽物
- 
		  對于*端氣候條件,標準工作溫度范圍可以通過添加柜式加熱器和/或渦流冷卻器來擴展
- 
		  機柜適用于壁掛式或機架式安裝
- 
		  分析儀柜有三個隔間:
- 
		  氣體混合室:包含樣品條件和氣體混合系統。這個隔間中的組件是本質安*的??梢匀芜x地加熱氣體混合隔室以避免較重氣體成分的冷凝。
- 
		  電子部分:包含基于工業 PC 的控制器,它執行所有儀器控制功能和計算。結果可通過隔離模擬輸出和 LCD 獲得,LCD 可通過機柜窗口看到,并以 *顯示殘余 O2、以 mV 為單位的電池電壓、Wobbe 指數和以 BTU/SCF 或 MJ/Nm3 為單位的發熱量(可選)、相對密度(可選)和 CARI(燃燒空氣需求指數)。
- 
		  燃燒爐隔間:包含帶有氧化鋯傳感器的燃燒爐。廢氣被排放和排放。對于 1 類 2 類或 1 類 1 類應用,可以選擇對電子設備室和燃燒爐室進行吹掃。
	  維護
	- 
		  無活動部件
- 
		  維護要求低
- 
		  可以無人看管運行數月
- 
		  所有隔間都可以通過外殼正面的單獨門輕松進入