| 
					IntraAction聲光調制器 AOM-40AF系列 | ||||
| 
					Model | 
					AOM-402AF1 | 
					AOM-405AF1 | 
					AOM-402AF3 | 
					AOM-402AF4 | 
| 
					光波長范圍 | 
					440-700 nm | 
					440-700 nm | 
					700-1100 nm | 
					1064 nm | 
| 
					主動孔徑高度 | 
					2 mm | 
					5 mm | 
					2 mm | 
					2 mm | 
| 
					衍射效率 | 
					90 Percent | 
					90 Percent | 
					90 Percent | 
					85 Percent | 
| 
					驅動力 | 
					1.8 Watts (633 nm) | 
					4.5 watts (633 nm) | 
					3 Watts (780 nm) | 
					5 Watts | 
| 
					光束分離 | 
					6.9 mrad (633 nm) | 
					6.9 mrad (633 nm) | 
					8.6 mrad (780 nm) | 
					11.7 mrad | 
 
             	下一篇: Ihse KVM切換器維修